Stand der Rekorde: 9. Februar 2025
Jahrgangsrekorde nach Distanzen für österreichische Traber:
| 2j | Zeit | Dist | Datum | Pferd | Fahrer | Bahn | Start |
| Kurz | 13,8 | 1609m | 23.10.2024 | MAD MAX | M. Brouwer | Wolvega | Auto |
| Mittel | 20,1 | 2100m | 12.12.2011 | YKSINULLAYHDEKSAN | R. Hülskath | Dinslaken | Auto |
| 3j | Zeit | Dist | Datum | Pferd | Fahrer | Bahn | Start |
| Kurz | 12,3 | 1600m | 09.06.2024 | FACE TIME SPADA | G. Mayr | Wien | Auto |
| Mittel | 14,5 | 2140m | 07.09.2016 | WOLPHI AUTRICHE | J. Untersteiner | Aby | Auto |
| Lang | 16,9 | 2640m | 09.06.2010 | LAST LEGACY | J. Westholm | Solvalla | Band |
| 4j | Zeit | Dist | Datum | Pferd | Fahrer | Bahn | Start |
| Kurz | 12,3 | 1600m | 27.10.2024 | MONA LISA VENUS | H. Brandstätter | Wien | Auto |
| Mittel | 13,3 | 2140m | 10.08.2019 | NERO MAXIMUS | C. Lugauer | Aby | Auto |
| Lang | 13,9 | 2600m | 23.06.2024 | MONA LISA VENUS | H. Brandstätter | Wien | Auto |
| 5j+ | Zeit | Dist | Datum | Pferd | Fahrer | Bahn | Start |
| Kurz | 10,1 | 1609 | 28.05.2011 | STRIKING ACTIONS | D. Locqueneux | Solvalla | Auto |
| Mittel | 10,7 | 2100 | 14.12.2024 | CHARMY CHARLY AS | A. Abrivard | Vincennes | Auto |
| Lang | 12,2 | 2850 | 09.09.2023 | CHARMY CHARLY AS | P. P. Ploquin | Vincennes | Band |
Bahnrekorde nach Distanzen auf österreichischen A-Bahnen:
| Baden | Zeit | Dist | Datum | Pferd | Fahrer | Start |
| Kurz | 11,4 | 1609m | 13.09.2016 | ROMI MMS | M. Slavic | Auto |
| Mittel | 13,0 | 2100m | 05.07.2020 | ZANTE LASER | W. Ruth | Auto |
| Lang | 15,2 | 3250m | 22.07.2010 | OPAL VIKING | R. Haller | Band |
| Ebreichsdorf | Zeit | Dist | Datum | Pferd | Fahrer | Start |
| Kurz | 12,3 | 1640m | 01.10.2006 | TIKAL | M. Schambeck | Auto |
| Mittel | 12,7 | 2140m | 01.10.2006 | L'AMIRAL MAUZUN | J.M. Bazire | Auto |
| Lang | 15,8 | 2700m | 17.04.2006 | ALV PEACEPIPE | M. Redl | Band |
| Wien | Zeit | Dist | Datum | Pferd | Fahrer | Start |
| Kurz | 11,7 11,7 |
1600m 1600m |
04.05.2024 09.02.2025 |
PURPLE RAIN BLIND DATE |
M. Nimczyk Ch. Schwarz |
Auto Auto |
| Mittel | 13,0 | 2180m | 29.09.2007 | OPAL VIKING | R. Haller | Band |
| Lang | 13,1 | 2600m | 13.10.2024 | YAHOO DIAMANT | M. Nimczyk | Auto |
